Todos los detalles de cada partida, justificantes (tickets, facturas..) recibos bancarios... están a disposición de tod@s los socios para su comprobación y valoración.
Ante cualquier duda o aclaración al respecto quedamos a disposición de tod@s nuestros socios.
| CONCEPTO | GASTOS | INGRESOS | RESULTADO | |
| NAVIDADES | ||||
| MAXCOOP (SAN SILVESTRE) 1 | 19,17 € | |||
| UDACO (TALLERES COCINA) 2 | 29,07 € | |||
| UDACO (TALLERES COCINA Y SAN SILVESTRE) 3 | 16,80 € | |||
| UDACO (CABALGATA) 4 | 5,94 € | |||
| 70,98 € | 0,00 € | -70,98 € | ||
| CARNAVALES | ||||
| CORTE INGLES (PREMIO RIFA) 15 | 119,90 € | |||
| BAUDILIO (REPRESENTACIÓN OFICIOS) 5 | 17,33 € | |||
| LOBATO (REPRESENTACIÓN OFICIOS) 6 | 48,00 € | |||
| MERCERIA (REPRESENTACIÓN OFICIOS) 7 | 17,70 € | |||
| BRICOHOGAR (REPRESENTACION OFICIOS) 8 | 1,80 € | |||
| CORTE INGLES (PREMIO PIÑATA) 9 | 57,99 € | |||
| ALAMEDA (CHARANGA VERMUTH) 10 | 260,00 € | |||
| UDACO (GOMINOLAS DESFILE DISFRACES) 11 | 32,45 € | |||
| VIVO (AGUA VENTA BARRA) 12 | 5,70 € | |||
| TINTA CHINA (RIFAS SORTEO) 13 | 37,00 € | |||
| VENTA TICKET RIFA | 452,00 € | |||
| VENTA BARRA | 274,80 € | |||
| COLABORACION BARES CHARANGA | 120,00 € | |||
| 597,87 € | 846,80 € | 248,93 € | ||
| SEMANA SANTA | ||||
| DISBECAN (BEBIDA BARRA BAR) 17 | 1.415,20 € | |||
| BAUDILIO (MATERIAL ELECTRICO) 20 | 100,06 € | |||
| HNOS. QUINTANA (HINCHABLES) 19 | 350,00 € | |||
| REINTEGRO DINERO PARA CAMBIO BARRA | 1.490,00 € | |||
| PASTELERIA (GOMINOLAS) 21 | 28,00 € | |||
| PREMIO CAMPEONATO FUTBOLIN 22 | 135,00 € | |||
| PREMIO BINGO 23 | 175,00 € | |||
| DEPORTES SANZ (TROFEOS) 25 | 81,70 € | |||
| VIVO (LIMONES BARRA Y PRODUCTOS REPOSTERIA) 27 | 48,59 € | |||
| BRICO DEPOT (MATERIAL ELECTRICO) 28 | 16,14 € | |||
| UDACO (LIMONES Y PRODUCTOS LIMPIEZA) 30 | 10,75 € | |||
| CAUPI (VASOS) 16 | 112,96 € | |||
| ANTONIO RODRIGUEZ (DJ) 36 | 50,00 € | |||
| MAHOU (BEBIDA) 46 | 586,51 € | |||
| CHAVIDA (HIELOS) 47 | 100,00 € | |||
| DORO (APERITIVOS) 49 | 67,00 € | |||
| DORO (APERITIVOS) 50 | 30,00 € | |||
| INSCRIPCIONES CAMPEONATO FUTBOLIN | 155,00 € | |||
| VENTA BINGOS | 350,00 € | |||
| VENTA BARRA | 4.615,00 € | |||
| 4.796,91 € | 5.120,00 € | 323,09 € | ||
| FERIA DE ABRIL | ||||
| DISBECAN (BEBIDA BARRA BAR) 17 | 1.415,20 € | |||
| BAUDILIO (CASCABELES BURROS Y CARRO) 18 | 9,29 € | |||
| CAUPI (VASOS) 16 | 112,95 € | |||
| BAZAR SHAO HONG (GUIRNALDAS) 31 | 3,60 € | |||
| BAZAR SHAO HONG (GUIRNALDAS) 32 | 15,00 € | |||
| BAZAR SAHO HONG (FAROLILLOS) 33 | 20,70 € | |||
| LOBATO (POLIESTIRENO ESCENARIO) 34 | 116,84 € | |||
| BAZAR SAHO (CUTER Y ROTUR POLIESTIRENO) 35 | 12,00 € | |||
| EL CAMPILLO (ACTUACION TARDE) 37 | 350,00 € | |||
| PINZA FLAMENCA (ACTUACION NOCHE) 38 | 400,00 € | |||
| MAKRO (BEBIDA Y COMIDA) 39 | 156,60 € | |||
| HIPER ASIA (BANDERINES) 40 | 18,00 € | |||
| SUPERMEDADOS SPAR (PESCAITOS) 41 | 18,00 € | |||
| BAUDILIO (ARANDELAS Y TIRAFONDOS) 42 | 15,16 € | |||
| SAN IGNACIO (JAMONES) 43 | 130,26 € | |||
| PESCADOS EL NORTE (QUESO) 44 | 15,14 € | |||
| BAZAR SHAO HONG (PAPELERIA) 45 | 9,90 € | |||
| MAHOU (BEBIDA) 46 | 586,51 € | |||
| REINTEGRO DINERO PARA BARRA | 830,00 € | |||
| CHAVIDA (HIELOS) 48 | 60,00 € | |||
| TINTA CHINA (CARTELES Y RIFAS) 51 | 90,00 € | |||
| VIVO (LIMPIEZA, ALIMENTACION Y BEBIDA) 52 | 31,61 € | |||
| LAS VIÑAS (CAJA CERVEZA SIN ALCOHOL) 53 | 30,00 € | |||
| DISBECAN (BEBIDA BARRA BAR) 54 | 183,35 € | |||
| VALERIANO (PASEOS EN BURRO) 55 | 100,00 € | |||
| APERIDUL (GOMINOLAS) 56 | 51,36 € | |||
| VENTA RIFAS | 312,00 € | |||
| VENTA BARRA | 2.595,55 € | |||
| 4.781,47 € | 2.907,55 € | -1.873,92 € | ||
| FIESTAS SAN ANTONIO | ||||
| MAHOU (AGUA) 57 | 61,38 € | |||
| INSCRIPCIONES FIESTA ESPUMA CERVECERA | 12,00 € | |||
| RECAUDACION BINGO | 677,05 € | |||
| BINGO (PREMIO) 58 | 220,00 € | |||
| 281,38 € | 689,05 € | 407,67 € | ||
| CARRERA POPULAR | ||||
| DEPORTES SANZ (CAMISETAS Y TROFEOS) 61 | 1.116,00 € | |||
| DIPUTACION (ARCO, PODIUM Y DORSALES) | 0,00 € | |||
| VENTA TABANERA (BOLSAS) 62 | 0,00 € | |||
| PANADERIA CELIA (3 PASTAS, REGALA 3 MAS) 63 | 8,40 € | |||
| AUTOSERVICIO VIVO (6 SANDIAS) | 0,00 € | |||
| UDACO (6 CAJAS AGUA) | 0,00 € | |||
| MAHOU (4 CAJAS AGUA) | 0,00 € | |||
| BRICO HOGAR (RELAGO CHEQUE DESCUENTO 15€) | 0,00 € | |||
| RUBEN TAXI (REGALO CHEQUE DESCUENTO 15€) | 0,00 € | |||
| DEPORTES SANZ (REGALO 12 CHEQUES 20€ | 0,00 € | |||
| PINOCIO (REGALO 4 PASES PARQUE) | 0,00 € | |||
| NATURALTUR (REGALO 2 PASES PIRAGUA) | 0,00 € | |||
| ALIMENTOS SEGOVIA (REGALO 7 MOCHILAS) | 0,00 € | |||
| NAVALTALLAR (REGALO 12 BOTELLAS VINO) | 0,00 € | |||
| AYTO. (SERVICIOS MEDICOS Y PUBLICIDAD 343,60€) | 0,00 € | |||
| SAN IGNACIO (EMBUTIDOS, REGALA 1) 65 | 162,18 € | |||
| MAXI CHINA (IMPERDIBLES) 62 | 10,80 € | |||
| UDACO (GOMINOLAS Y APERITIVOS REGALA AGUA) 64 | 64,91 € | |||
| HNOS. QUINTANA (HINCHABLE) 66 | 150,00 € | |||
| CULMIN (CRONOMETRAJE) 67 | 689,35 € | |||
| ALLIANZ (SEGURO) 68 | 504,53 € | |||
| DISBENCAN (REFRESCOS) 71 | 227,39 € | |||
| TINTA CHINA (CARTELES) 74 | 90,00 € | |||
| SUBVENCION DIPUTACION DE SEGOVIA | 300,00 € | |||
| INSCRIPCIONES ON-LINE | 438,00 € | |||
| INSCRIPCIONES CARRERA POR CCC | 110,00 € | |||
| INSCRIPCIONES CARRERA EN PERSONA | 430,00 € | |||
| IND. POZA (AYUDA CARRERA) | 50,00 € | |||
| J.MARTIN (AYUDA CARRERA) | 40,00 € | |||
| PESCADOS SERGIO (AYUDA CARRERA) | 20,00 € | |||
| CODEMETAL (AYUDA CARRERA) | 30,00 € | |||
| TOMAS TRAPERO (AYUDA CARRERA) | 50,00 € | |||
| CGH OBRAS (AYUDA CARRERA) | 50,00 € | |||
| EL ENEBRAL HOCES (AYUDA CARRERA) | 20,00 € | |||
| QUINTANA (AYUDA CARRERA) | 20,00 € | |||
| BAR PISCINAS (AYUDA CARRERA) | 100,00 € | |||
| CARPINTERIA AFB (AYUDA CARRERA) | 20,00 € | |||
| CONSTRUCCIONES TINO (AYUDA CARRERA) | 20,00 € | |||
| VENTA CAMISETAS TERREÑA | 75,00 € | |||
| DEPORTES SANZ (INSCRIPCIONES) | 318,00 € | |||
| 3.023,56 € | 2.091,00 € | -932,56 € | ||
| CETRERIA | ||||
| RETIRADA DINERO PARA BARRA | 180,00 € | |||
| INGRESO VENTA BARRA | 327,68 € | |||
| GUSTAVO (CETRERIA) 69 | 645,00 € | |||
| 825,00 € | 327,68 € | -497,32 € | ||
| FUENTERREBOLLO ES DEPORTE | ||||
| DEPORTES SANZ (TROFEOS) 70 | 96,70 € | |||
| 96,70 € | 0,00 € | -96,70 € | ||
| FESTIVAL MUSICA | ||||
| REINTEGRO DINERO PARA BARRA | 260,00 € | |||
| VIVO (LIMONES) 72 | 11,24 € | |||
| MAHOU (CERVEZA) 73 | 303,14 € | |||
| CHAVIDA (HIELOS) 76 | 50,00 € | |||
| VENTA BARRA | 1.140,50 € | |||
| 624,38 € | 1.140,50 € | 516,12 € | ||
| FERIA DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN | ||||
| TINTA CHINA (CARTELES) 55 | 55,00 € | |||
| ASOC. TAIZAN (ACTUACIONES) 74 | 400,00 € | |||
| AYUNTAMIENTO (COLABORACION) | 150,00 € | |||
| BAR PISCINAS (COLABORACION) | 100,00 € | |||
| 455,00 € | 250,00 € | -205,00 € | ||
| MAS VERANO | ||||
| RUTA EN PIRAGUA | 0,00 € | 20,00 € | ||
| 0,00 € | 20,00 € | 20,00 € | ||
| FIESTAS OCTUBRE | ||||
| LAS FIESTAS DE (APP MOVIL) 77 | 60,00 € | |||
| AILDO VIDAL (MONOLOGO) 78 | 210,00 € | |||
| DISCOSHOW (DISCO MOVIL) 79 | 570,00 € | |||
| CHAVIDA (HIELOS) 80 | 40,00 € | |||
| MAHOU (CERVEZA) 92 | 68,97 € | |||
| VIVO (PRODUCTOS GRAN PRIX) 81 | 18,56 € | |||
| PINAR-JARDIN (RAMO OFRENDA FLORAL) 82 | 26,00 € | |||
| REINTEGRO DINERO PARA BARRA | 230,00 € | |||
| PREMIO BINGO 83 | 280,00 € | |||
| PERCUTA CARNEVALE (BATUKADA) 85 | 300,00 € | |||
| EL ADELANTADO (PUBLICIDAD) 86 | 84,70 € | |||
| CAUPI (VASOS) 91 | 42,35 € | |||
| RECAUDACION BINGO | 899,00 € | |||
| RECUDACION VENTA BARRA | 507,50 € | |||
| VENTA VASOS | 10,50 € | |||
| 1.930,58 € | 1.417,00 € | -513,58 € | ||
| CASTAÑADA | ||||
| FOTPRIX (IMPRESIÓN FOTOS EXPOSICION) 94 | 68,25 € | |||
| JULIAN (CARTULINAS MONTAJE EXPOSICION) 93 | 12,00 € | |||
| UDACO (CASTAÑAS) 95 | 47,25 € | |||
| VIVO (CASTAÑAS) 96 | 26,83 € | |||
| RECAUDACION VENTA BARRA | 40,50 € | |||
| 154,33 € | 40,50 € | -113,83 € | ||
| NAVIDADES | ||||
| TINTA CHINA (PARTICIPACIONES) 84 | 75,00 € | |||
| ADMINISTRACION (LOTERIA) 87 | 6.000,00 € | |||
| LOTERIA (SE QUEDA ASOCIACION) 89 | 50,00 € | |||
| ADMINISTRACION MADRID (LOTERIA) 90 | 100,00 € | |||
| FELIPE (SORTEO CESTA) 98 | 120,00 € | |||
| ALBERTO SANZ (TROFEOS SAN SILVESTRE) 99 | 79,70 € | |||
| SHAO (MENAJE REPOSTERIA) 101 | 13,75 € | |||
| MAXCOOP (COMIDA REPOSTERIA) 102 | 24,31 € | |||
| VENTA LOTERIA | 7.625,00 € | |||
| 6.462,76 € | 7.625,00 € | 1.162,24 € | ||
| CUOTAS | ||||
| ATANASIOS 2001 | 110,00 € | |||
| A TI QUE TE IMPORTA | 30,00 € | |||
| KOXOMBRERA | 65,00 € | |||
| A EL CAÑEO | 170,00 € | |||
| GY&KA | 125,00 € | |||
| SIEMPRE FALTA UNO | 80,00 € | |||
| CADA UNO A SU BOLA | 95,00 € | |||
| LOS INCANSABLES | 35,00 € | |||
| TODOS PEDOS | 160,00 € | |||
| COLO CAOS | 125,00 € | |||
| NASDRAVI | 90,00 € | |||
| PARA QUE QUEREMOS MAS | 30,00 € | |||
| BANTOSTADOS | 125,00 € | |||
| LOS FLIPYNS | 110,00 € | |||
| Y TU DE QUIEN ERES? | 125,00 € | |||
| COMO TOS LOS AÑOS | 415,00 € | |||
| JONHY KABRIOLA | 160,00 € | |||
| A TON DE QUE | 190,00 € | |||
| NO KIERO KUENTAS | 60,00 € | |||
| AKELARRE | 20,00 € | |||
| RUVINISTENCIOS | 90,00 € | |||
| ORDAGO | 115,00 € | |||
| AÑOS 60 | 135,00 € | |||
| ELEVEN AND COMPANY | 60,00 € | |||
| SOCIOS VARIOS | 655,00 € | |||
| 3.375,00 € | 3.375,00 € | |||
| GASTOS E INGRESOS VARIOS | ||||
| COMPRA MICROS (KARAOKE) 97 | 24,00 € | |||
| SHAO HONG (PAPELERIA) 14 | 6,60 € | |||
| MAS QUE SONIDO (EQUIPO LUCES) 24 | 592,90 € | |||
| DECATHOLON (PORTERIAS) 26 | 91,80 € | |||
| BAUDILIO (CEPILLOS Y CINTAS) 29 | 20,66 € | |||
| TINTA CHINA (TALADRO, GRAPADORA, CARPETA) 51 | 17,55 € | |||
| JOSE CEBADA (CAMISETAS REGAL) 59-88-89 | 3.247,50 € | |||
| ALIANZ (SEGURO RC) 60 | 190,79 € | |||
| TOY PLANET (TRAJE PAPA NOEL) 100 | 15,99 € | |||
| 4.207,79 € | 0,00 € | -4.207,79 € | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario